Estimados representantes:
A través de esta circular, y mediante archivos adjuntos se remiten las diversas resoluciones publicadas en el BOE por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico:
- Orden TED/1021/2021, de 27 de septiembre, por la que se modifica la Orden ITC/1559/2010, de 11 de junio, por la que se regulan diferentes aspectos de la normativa de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
- Orden TED/1022/2021, de 27 de septiembre, por la que se regulan los procedimientos de liquidación de las retribuciones de actividades reguladas, cargos y cuotas con destinos específicos del sector gasista.
- Orden TED/1023/2021, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año de gas 2022.
- Resolución de 26 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el Plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista.
- Precios de la tarifa de último recurso (sin impuestos):
Tarifa | |||
Fijo (€/cliente/mes) | Variable (cent/kWh) | ||
TUR.1 | Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año. | 5,44 | 4,469191 |
TUR.2 | Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 15.000 a kWh/año. | 10,23 | 4,127554 |
TUR.3 | Consumo superior a 15.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 a kWh/año. | 21,99 | 3,872565 |
- Precios del gas manufacturado (sin impuestos):
Tarifa | |||
Fijo (€/cliente/mes) | Variable (cent/kWh) | ||
T.RL1 | Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año. | 5,44 | 4,469191 |
T.RL2 | Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 15.000 a kWh/año. | 10,23 | 4,127554 |
T.RL3 | Consumo superior a 15.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 a kWh/año. | 21,99 | 3,872565 |
T.RL4 | Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 300.000 kWh/año. | 68,17 | 4,016742 |
T.RL5 | Consumo superior a 300.000 kWh/año e inferior o igual a 1.500.000 kWh/año. | 173,78 | 3,954663 |
T.RL6 | Consumo superior a 1,500.000 kWh/año e inferior o igual a 5.000.000 kWh/año. | 1.395,09 | 2,977575 |
T.RL7 | Consumo superior a 5.000.000 kWh/año e inferior o igual a 15.000.000 kWh/año. | 4.934,41 | 2,870200 |
T.RL8 | Consumo superior a 15.000.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000.000 kWh/año. | 8.781,41 | 2,84 |
T.RL9 | Consumo superior a 50.000.000 kWh/año e inferior o igual a 150.000.000 kWh/año. | 16.205,25 | 2,83 |
T.RL10 | Consumo superior a 150.000.000 kWh/año e inferior o igual a 500.000.000 kWh/año. | 40.132,53 | 2,82 |
T.RL11 | Consumo superior a 150.000.000 kWh/año e inferior o igual a 500.000.000 kWh/año. | 250.028,54 | 2,79 |
- Orden TED/1014/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021.
Mario Rial Axpe
Departamento Técnico